发布日期:2026/7/1
根据中华人民共和国国家卫生健康委员会34号令《医疗技术临床应用管理办法》、《河南省三级综合医院执业评审细则(2022版)》、《河南省卫生健康委关于进一步加强医疗技术临床应用监管工作的通知》等文件,为进一步加强医疗技术临床应用管理,加强依法执业,根据《河南省限制类技术目录(2026年版)》,现将我院开展的国家级和省级限制类医疗技术临床应用情况进行公示如下:
技术类别 | 技术编码 | 技术名称 | 开展例数 |
国家级 | G08 | 肿瘤消融治疗技术 | 0 |
国家级 | G09 | 心室辅助技术 | 55 |
国家级 | G11 | 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 92 |
省级 | S1.1 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 31 |
省级 | S1.2 | 神经血管介入诊疗技术 | 137 |
省级 | S1.3 | 外周血管介入诊疗技术 | 55 |
省级 | S2.1 | 人工髋关节置换诊疗技术 | 37 |
省级 | S2.2 | 人工膝关节置换诊疗技术 | 34 |
省级 | S3 | 口腔种植技术 | 159 |
省级 | S5.1 | 普通外科内镜诊疗技术 | 1 |
省级 | S5.2 | 脊柱内镜诊疗技术 | 96 |
省级 | S5.5 | 妇科内镜诊疗技术 | 47 |
备注:以上统计时段为2025年全年