发布日期:2025/8/4
根据中华人民共和国国家卫生健康委员会34号令《医疗技术临床应用管理办法》、《河南省三级综合医院执业评审细则(2022版)》、《河南省卫生健康委关于进一步加强医疗技术临床应用监管工作的通知》等文件,为进一步加强医疗技术临床应用管理,加强依法执业,现将我院开展的国家级和省级限制类医疗技术临床应用情况进行公示如下:
技术类别 | 技术编码 | 技术名称 | 开展例数 |
国家级 | G08 | 肿瘤消融治疗技术 | 0 |
国家级 | G09 | 心室辅助技术 | 44 |
国家级 | G11 | 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 62 |
省级 | S01 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 158294 |
省级 | S02 | 神经血管介入诊疗技术 | 57 |
省级 | S03 | 外周血管介入诊疗技术 | 7 |
省级 | S05 | 人工髋关节置换诊疗技术 | 25 |
省级 | S06 | 人工膝关节置换诊疗技术 | 23 |
省级 | S07 | 口腔种植诊疗技术 | 169 |
省级 | S08 | 血液净化技术 | 145157 |
省级 | S10 | 激光角膜屈光手术 | 827 |
2025年7月31日